O XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto tem como objetivo congregar a comunidade técnico-científica e o usuário empresarial das áreas de Sensoriamento Remoto, Geotecnologias e de suas aplicações para a apresentação de trabalhos e debates sobre as pesquisas, desenvolvimento tecnológico, ensino e a política científica realizados no país e no mundo nos últimos dois anos.
Temas
Análise de séries temporais de imagens de satélite | Oceanografia |
Aquacultura | Poluição |
Áreas úmidas | Processamento de imagens |
Cartografia e fotogrametria | Produção e previsão agrícola |
Classificação e mineração de dados | Saúde |
Degradação de florestas | Sensoriamento remoto de águas interiores |
Educação | Sensoriamento remoto de microondas |
Floresta e outros tipos de vegetação | Sensoriamento remoto hiperespectral |
Geologia | Sistemas de coleta de dados e telemetria |
Geomorfologia | Sistemas marinhos |
Geoprocessamento e aplicações | Sistemas marinhos costeiros |
Hidrologia | Sistemas sensores: projeto, calibração e avaliação |
LIDAR: sensores e aplicações | Sistemas, gerenciamento e política de dados |
Meteorologia e climatologia | Solos e umidade do solo |
Modelagem espacial | Urbanização |
Monitoramento e modelagem ambiental | Uso e qualidade da água |
Mudança de uso e cobertura da Terra | VANTs, videografia e alta resolução |
Mudanças climáticas | Serviços e Tecnologias Espaciais |
Datas Importantes
Submissão de Trabalhos | até 04 de novembro de 2016 |
Notificação aos Autores | após 16 de janeiro de 2017 |
Realização do Evento | de 28 a 31 de maio de 2017 |
Realização de Cursos | 28 de maio de 2017 |
Abertura do Evento | 28 de maio de 2017, as 19h30 |
Sessões Temáticas e Especiais | de 29 a 31 de maio de 2017 |
Exposição Técnica | de 29 a 31 de maio de 2017 |
Encerramento do Evento | 31 de maio de 2017, as 19h00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário